ADMV-Rallye-Meisterschaft
vorläufiger Endstand: 2012-10-22
Auswertung: Heinz Müller
Einsprüche gegen die Wertung sind bis zum 5. November an Herrn Heinz Müller zu richten.
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Erzgebirge | Sachsen | Thüringen | Wartburg | Wedemark | Lausitz | Summe |
1 | Raschke, Hendrik | Honda Civic | 771 | 900 | 886 | 840 | 3397 | ||
2 | Meyer/Weigel | VW Polo | 600 | 815 | 600 | 200 | 467 | 2682 | |
3 | Depping/Schaarschm. | Mitsubishi | 467 | 543 | 600 | 200 | 680 | 371 | 2661 |
4 | Bauer/Trommer | Renault Clio | 600 | 600 | 657 | 200 | 520 | 2577 | |
5 | Reißig/Reißig | Skoda Favor. | 455 | 800 | 733 | 440 | 2458 | ||
6 | Keller/Mittmann | Trabant | 680 | 900 | 653 | 2233 | |||
7 | T. Wiegand/Luther | VW Lupo | 782 | 569 | 200 | 543 | 2094 | ||
8 | Ramonat/Schmidt | Mitsubishi | 200 | 200 | 800 | 200 | 657 | 2057 | |
9 | Sonnntag, Rigo | Honda Civic | 657 | 877 | 400 | 1934 | |||
10 | Knorn, Mike | Trabant | 840 | 692 | 200 | 200 | 1932 | ||
11 | Eichhorst/Klemke | Trabant | 200 | 631 | 500 | 556 | 1887 | ||
12 | Corazza, Peter | Mitsubiishi | 200 | 886 | 714 | 1800 | |||
13 | Bornschier/Rudolph | Nissan Micra | 822 | 840 | 1662 | ||||
14 | Schramm/Nagel | Trabant | 520 | 200 | 200 | 707 | 1627 | ||
15 | Joachim, Uwe | Suzuki Swift | 673 | 400 | 200 | 200 | 1473 | ||
16 | Mosel/Tausch | Renault Tw. | 486 | 400 | 200 | 360 | 1446 | ||
17 | Uhlmann, Lars | Seat Ibiza | 508 | 600 | 200 | 1308 | |||
18 | Edelmann, Tobias | Suzuki Swift | 564 | 543 | 200 | 1307 | |||
19 | Muschiol, Mark | Renault Clio | 600 | 200 | 360 | 1160 | |||
20 | Müller/Schneider | VW Golf II | 500 | 600 | 1100 | ||||
21 | Stöckel, Nadine | Nissan Sunny | 371 | 680 | 1051 | ||||
22 | Kunstmann/Langer | Mitsubishi | 400 | 200 | 200 | 200 | 1000 | ||
23 | Kitola/Luther | Honda Civic | 958 | 958 | |||||
24 | Haas, Anja | Suzuki Ignis | 418 | 520 | 938 | ||||
25 | Knüpfer/Hirsch | Skoda Felicia | 200 | 733 | 933 | ||||
26 | Henze/Günther | Nissan Micra | 911 | 911 | |||||
27 | Centner/Eichhorn | Mitsubishi | 700 | 200 | 900 | ||||
28 | Raupach/Friedrich | Trabant | 800 | 800 | |||||
29 | Klemm/Fiedler | Fiat Cinqecento | 760 | 760 | |||||
30 | Fräßdorf, Andreas | Seat Ibiza | 400 | 200 | 600 | ||||
30 | Suchan/Reinwardt | VW Golf | 600 | 600 | |||||
32 | Haas, Carsten | VW Golf II | 200 | 200 | 400 | ||||
32 | Kiencke/Jünger | BMW 318is | 200 | 200 | 400 | ||||
34 | C. Wiegand/Gerlich | VW Lupo | 200 | 200 | |||||
34 | Daßler/Fischer | VW Polo | 200 | 200 | |||||
34 | Galle/Ose | Opel Kadett | 200 | 200 | |||||
34 | Szabo/Herzig | BMW 318is | 200 | 200 | |||||
34 | Henning/Bühner | Renault Meg. | 200 | 200 | |||||
34 | Monte/Menz | Nissan Micra | 200 | 200 | |||||
34 | RößnerEisenkolb | Suzuki Swift | 200 | 200 |
© ADMV-Rallye |